知识库
材料性能
MIM/PM 材料力学性能。数据来源:kingmim.cn(新莱福粉末冶金官网)。
几种粉末注射成型材料的基本性能
几种粉末注射成型材料的基本性能
| 材料体系 | 材料 | 密度 g/cm³ | 硬度 | 抗拉强度 MPa | 延伸率 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁基合金 | MIM4600 | 7.68 | 85 HRB | 400 | 25 |
| MIM4650 | 7.68 | 100 HRB | 600 | 15 | |
| 不锈钢 | 316L | 7.94 | 52 HRB | 580 | 45 |
| 304 | 7.75 | 100–150 HV10 | 480 | 40 | |
| 420 | 7.55 | 30–39 HRC | 750 | 1 | |
| 440C | 7.5 | 30–39 HRC | 700 | 1 | |
| 17-4 PH (as-sintered) | 7.65 | 25–30 HRC | 950 | 3 | |
| 17-4 PH (heat-treated) | 7.7 | 35–40 HRC | 1100 | 9 | |
| P.A.N.A.C.E.A. | 7.5 | 270–300 HV10 | 1090 | 35 | |
| 钨合金 | 95%W | 18.1 | 31 HRC | 930 | 10 |
| 97%W | 18.5 | 33 HRC | 890 | 6 | |
| 硬质合金 | YG8X | 14.9 | 90 HRA | 2300 | — |
数据来源:kingmim.cn(广州新莱福粉末冶金项目官网)。