资料下载
资料下载
产品目录、材料性能表与公司官网,一站式获取。
材料性能
材料性能表
| 材料 | 密度 g/cm³ | 硬度 | 抗拉强度 MPa | 延伸率 % |
|---|---|---|---|---|
| MIM4600铁基合金 | 7.68 | 85 HRB | 400 | 25 |
| MIM4650 | 7.68 | 100 HRB | 600 | 15 |
| 316L不锈钢 | 7.94 | 52 HRB | 580 | 45 |
| 304 | 7.75 | 100–150 HV10 | 480 | 40 |
| 420 | 7.55 | 30–39 HRC | 750 | 1 |
| 440C | 7.5 | 30–39 HRC | 700 | 1 |
| 17-4 PH (as-sintered) | 7.65 | 25–30 HRC | 950 | 3 |
| 17-4 PH (heat-treated) | 7.7 | 35–40 HRC | 1100 | 9 |
| P.A.N.A.C.E.A. | 7.5 | 270–300 HV10 | 1090 | 35 |
| 95%W钨合金 | 18.1 | 31 HRC | 930 | 10 |
| 97%W | 18.5 | 33 HRC | 890 | 6 |
| YG8X硬质合金 | 14.9 | 90 HRA | 2300 | — |
数据来源:kingmim.cn